| Fascicolo | Titolo | |
| 2012 | Risorse interne e risorse esterne: una analisi degli elementi territoriali e della diffusione della conoscenza sulla competitività delle imprese DOI: 10.4458/9391-07 | Abstract PDF |
| Barbara Martini | ||
| N° 1 | ROBERT PREVOST: IL PONTE GEOGRAFICO TRA LE AMERICHE E LE NUOVE GEOGRAFIE DEL PONTIFICATO | Abstract PDF |
| PIERO SCHIAVAZZI | ||
| N° 3 | ROLE OF GEOGRAPHY IN PLASTIC POLLUTION RESEARCH AND SOCIAL IMPLICATIONS | Abstract PDF |
| FLORIN-CONSTANTIN MIHAI | ||
| N° 1 | ROME’S LOCAL PUBLIC TRANSPORT SYSTEM: HOW TO TRIGGER A RESILIENT TRANSFORMATION TOWARD SUSTAINABILITY? | Abstract PDF |
| Andrea Salustri | ||
| 2014: Numero speciale | Rural development index (RDI). Ipotesi per l'elaborazione di un indicatore sintetico dello sviluppo rurale 10.4458/3826-03 | Abstract PDF |
| Fabio Fatichenti | ||
| N° 1 | Salvaguardia ambientale e bilancio energetico nazionale. Considerazioni geografiche nella prospettiva di un processo d’innovazione virtuosa | Abstract PDF |
| Viviana D’Aponte | ||
| N° 2 | SALVATORE AMADUZZI, GIORGIA BRESSAN, ANDREA GUARAN, MAURO PASCOLINI, GIAN PIETRO ZACCOMER, Paesaggi del degrado indagini ed esperienze in Friuli Venezia Giulia tra rischi e degradi, Udine, Forum, 2021 | Abstract PDF |
| Giulia Vincenti | ||
| N° 3 | SALVATORE LAMPREU, Aree rurali e turismo. Politiche, strumenti e strategie di sviluppo territoriale, Roma, Tab Edizioni, 2023 | Abstract PDF |
| FABRIZIO FERRARI | ||
| N° 1 | SCATTERING GEOGRAFICO NELLE AREE INTERNE NELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 | Abstract PDF |
| Stefano De Falco | ||
| N° 2 | SCIENZA E PACE | Abstract PDF |
| Giorgio Parisi | ||
| N° 2 | SECESSIONISMO ARMATO NELLO SPAZIO POST-SOVIETICO. IL CASO DELL’OSSEZIA DEL SUD | Abstract PDF |
| Marianna Cappucci, Luca Zarrilli | ||
| N° 1 | SEMPER KANT. PENSARE LO SPAZIO COME GEOGRAFIA. UN SEMINARIO PERMANENTE SU IMMANUEL KANT NEL TRICENTENARIO DELLA NASCITA (CAGLIARI, 3-4 OTTOBRE; MILANO, 14-15 NOVEMBRE; LECCE, 16-17 DICEMBRE 2024) | Abstract PDF |
| PATRIZIA MIGGIANO, MARCELLO TANCA | ||
| N° 2 | SICANI-TELLING: STORIE MINUTE DAI MARGINI DELLA SICILIA | Abstract PDF |
| Francesca Sabatini | ||
| N° 1 | SMART CITIES AND COMMUNITIES, BORGHI E AREE INTERNE, INNOVAZIONE A RETE | Abstract PDF |
| Giuseppe Borruso | ||
| N° 1 | Smart: opportunità e rischi per lo sviluppo urbano e sfide per il Continente africano | Abstract PDF |
| Filippo Pistocchi | ||
| N° 2 | SOGLIE, ZONE, MARGINI: GEOGRAFIE LIMINARI FEMMINISTE E POSTUMANE | Abstract PDF |
| Stefania Bonfiglioli | ||
| N° 2 | Some considerations about spatial concentration and segregation of immigrants in Naples 10.4458/4526-07 | Abstract PDF |
| Dionisia Russo Krauss | ||
| N° 1 | "Spazi di Eccezione. Riflessioni geografiche su virus e libertà" di Alessandro Ricci | Abstract PDF |
| Matteo Marconi | ||
| N° 3 | SPAZI VERDI URBANI COME DESTINAZIONI TURISTICHE DI PROSSIMITÀ: LE POTENZIALITÀ DI MAREDOLCE - LA FAVARA TRA PRATICHE DI CURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE | Abstract PDF |
| EMANUELA CARAVELLO | ||
| N° 1 | SPAZIO SICURO E NON-SICURO: UN’INDAGINE SULLE NUOVE STRATEGIE DELL’ABITARE NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 | Abstract PDF |
| Leonardo Porcelloni, Chiara Mazzanti | ||
| N° 1 | SPORT, TURISMO E AMBIENTE: RIPENSARE LO SVILUPPO LOCALE AI TEMPI DEL COVID-19 | Abstract PDF |
| Paolo Giuntarelli | ||
| N° 1 | SPUNTI CARDINALI | Abstract PDF |
| Alessandro Gallotta | ||
| N° 3 | SQUILIBRI E INSOSTENIBILITÀ DEL TURISMO IN ITALIA. IL TURISMO DI PROSSIMITÀ COME RIMEDIO? | Abstract PDF |
| ROBERTA GEMMITI, GIORGIA BRESSAN, MARIA ROSARIA PRISCO, GIORGIA SCOGNAMIGLIO | ||
| N° 3 | STEFANIA CERUTTI, Paesaggi, turismo, sostenibilità. Una parabola geografica, Milano, FrancoAngeli, 2023 | Abstract PDF |
| MARIA GRAZIA CINTI | ||
| N° 1 | STEFANIA CERUTTI, STEFANO DE FALCO, TERESA GRAZIANO (a cura di), Territori in transizione. Geografie delle aree marginali tra permanenze e cambiamenti, «Scenari italiani. Territorio/Ambiente/Società/Economia», XVI Rapporto, Roma, Società Geografica Italiana, 2024 | Abstract PDF |
| PIERGIORGIO LANDINI | ||
| 526 - 550 di 619 elementi | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |
