| Fascicolo | Titolo | |
| N° 3 | PROXIMITY TOURISM WITHIN SOCIAL SOLIDARITY ECONOMY: SPANISH EXPERIENCES | Abstract PDF |
| INMACULADA DIAZ-SORIA | ||
| N° 1 | QANATSCAPE RESTRUCTURING AS GREEN-BLUE-CULTURAL INFRASTRUCTURE OF HISTORICAL CITIES IN THE ARID REGION OF IRAN | Abstract PDF |
| MALIHE CHAMANI | ||
| N° 2 | QUANDO IL CONFLITTO NON SI VEDE. RESILIENZA/RESISTENZA ED EGEMONIA TERRITORIALE NEI TERRITORI FORESTALI DEL CILE | Abstract PDF |
| Massimiliano Farris | ||
| N° 1 | QUEL CHE RESTA DELLA LEGACY DI MATERA 2019 DOPO IL COVID-19 | Abstract PDF |
| Angela Pepe, Annalisa Percoco | ||
| N° 1 | RAZIONALITÀ ED EFFETTI SOCIO-SPAZIALI DELL’INFRASTRUTTURAZIONE IDRAULICA IN SARDEGNA | Abstract PDF |
| CARLO PERELLI, GIOVANNI SISTU, GIACOMO SPANU | ||
| N° 2 | REALTÀ E PROSPETTIVE DEL MEZZOGIORNO: RIPENSARE LE AREE MARGINALI | Abstract PDF |
| Sergio Venditti | ||
| N° 1 | REMIGRAZIONE: SPAZIO POLITICO E MUTAMENTI SEMANTICI NELLA COSTRUZIONE DI UNA GEOGRAFIA POST-TRUMPIANA | Abstract PDF |
| JACOPO MANNI | ||
| N° 3 | REMOTI, INTERNI, LASCIATI INDIETRO? ATTORI, INFRASTRUTTURE SOCIALI E GOVERNANCE MULTILIVELLO DELL’ABITABILITÀ REMOTA | Abstract PDF |
| MARGHERITA GRAZIOLI, GIULIA URSO | ||
| N° 3 | RESILIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ: INDICATORI MACROECONOMICI E DINAMICHE POLITICHE PRE- E POST-CRISI NELL’UNIONE EUROPEA | Abstract PDF |
| YANNIS E. DOUKAS, NAPOLEON MARAVEGIAS, LUCA SALVATI, IOANNIS VARDOPOULOS | ||
| N° 1 | Respirando l’atmosfera del passato. La “Strada dello stracchino e della pietra” | Abstract PDF |
| Marisa Malvasi | ||
| N° 1 | RETHINKING AGRICULTURAL WASTE FOR BIOENERGY IN RURAL AREAS: AN APPLICATION MODEL FOR THE PROVINCE OF FOGGIA (APULIA REGION) | Abstract PDF |
| MARILENA LABIANCA | ||
| N° 3 | RICCARDO MORRI (a cura di), Viaggio nella scuola d’Italia. XV Rapporto della Società Geografica Italiana, Roma, Società Geografica Italiana, 2022 | Abstract PDF |
| ROSSELLA DE LUCIA | ||
| N° 2 | RICCARDO MORRI, DANIELA PASQUINELLI d’ALLEGRA, CRISTIANO PESARESI (a cura di), Il cammino di un geografo, un geografo in cammino: Scritti in onore di Gino De Vecchis, Milano, FrancoAngeli, 2022 | Abstract PDF |
| Andrea Riggio | ||
| N° 1 | RIDEFINIZIONE DEL RAPPORTO CITTÀ-FIUMI: UNO SGUARDO NEL TORINESE | Abstract PDF |
| LUCA BATTISTI, RICCARDO GIOVANNI BRUNO, EGIDIO DANSERO, GIACOMO PETTENATI | ||
| N° 1 | RIFIUTI: IL CONTRIBUTO DI RIFIUTI-ZERO E DELLA GEOGRAFIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PNRR | Abstract PDF |
| Andrea Guaran, Federico Venturini | ||
| N° 2 | RIFLESSIONI MINIME IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE | Abstract PDF |
| Renato Marini | ||
| N° 2 | RIFLESSIONI SU UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO. IL CASO DI STUDIO DEL TRATTO MERIDIONALE DELLA VIA FRANCIGENA IN ITALIA | Abstract PDF |
| Ilaria Guadagnoli | ||
| N° 2 | RIFLESSIONI SUL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA. IL CONTRIBUTO DELLE AREE INTERNE | Abstract PDF |
| Brunella Brundu, Silvia Battino | ||
| N° 2 | RIFLESSIONI SULLE PROSPETTIVE DI GOVERNANCE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CONURBAZIONE CASERTANA | Abstract PDF |
| Claudio Sossio De Simone | ||
| N° 1 | RIORDINO TERRITORIALE E AUTONOMIA DIFFERENZIATA. UNA QUESTIONE DA RIDISCUTERE ALLA LUCE DELL'EPIDEMIA | Abstract PDF |
| Francesco Dini, Sergio Zilli | ||
| N° 1 | RIPENSARE I LUOGHI DEL VIVERE E DEL LAVORARE: RIFLESSIONI SUL FUTURO DELLE AREE INTERNE DAVANTI ALLE SFIDE DELLA POLICRISI GLOBALE | Abstract PDF |
| NADIA MATARAZZO | ||
| N° 1 | RIPENSARE IL RUOLO URBANO DELLA NATURA NEL CAMBIAMENTO CLIMATICO. IL PROGETTO DI UNA “MURAGLIA VERDE” PER LE CITTÀ | Abstract PDF |
| NICOLETTA VARANI, SARA BONATI | ||
| N° 2 | RI-PENSARE ROMA, RI-GENERARE LE PERIFERIE. IL GIUBILEO 2025 | Abstract PDF |
| SIMONE BOZZATO | ||
| N° 2 | RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DAL PASSATO INDUSTRIALE: IL RUOLO DELLE NATURE-BASED SOLUTIONS A TORINO | Abstract PDF |
| Luca Battisti, Egidio Dansero, Alberto Di Gioia | ||
| N° 1 | RIQUALIFICAZIONE URBANA E TURISMO NEI QUARTIERI PERIFERICI: IL CASO DI BAGNOLI (NAPOLI) | Abstract PDF |
| LUCA ZARRILLI, SILVIA IACUONE | ||
| 501 - 525 di 619 elementi | << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |
